吊帶褲 | 上衣 / 外套 /排汗衣 / 無袖風衣 | ||
尺寸 | 身高 (cm) | 尺寸 | 胸圍 (cm) |
S | 160-167 | S | 96 |
M | 169-177 | M | 100 |
L | 179-184 | L | 102 |
XL | 187-192 | XL | 110 |
XLG | 194-197+ | XLG | 116 |
TIR | 同XLG, 但較寬 | TIR | 118+ |
手套 | 襪子 | 鞋套 | |||
尺寸 | 掌寬(cm) | 尺寸 | 鞋碼 | 尺寸 | 鞋碼 |
S | 19 | I | -41 | I | -39 |
M | 22 | II | 42 + | II | -43 |
L | 23 | III | -45 | ||
XL | 24+ | IV | 45 + |
因每人體材的差異, 及每款車衣/車褲的版型不同, 尺寸表僅供參考, 以實物為準
鈺國興業有限公司
Ciclo international CO.,LTD.
ADD: 244新北市林口區中正路559-5號 TEL:02-26011861 FAX :02-26019861 Email: ciclo@ciclo.com.tw
│ 版權聲明│